Zero Knuckle
From MMKB
The Zero Knuckle (ゼロナックル?) is a weapon used exclusively by Zero in Mega Man Zero 4, which replaces both the Shield Boomerang and the rod weapons used in previous games. The Knuckle consists of a Z-shaped chip implanted into Zero's palms, represented by two Zs on his palms. These Z-chips allows Zero to punch enemies for low damage, but also to rip off certain types of weapons (such as blasters, rocket launchers or axes) from enemies to use them on his own. A successful theft of such a part normally results in the destruction of most enemies, but some enemies like Yadokroid and Lamplort X will lose a part of them first. The weapons or parts can have a number of uses, some of which have limited ammunition. If a stolen weapon is out of ammo or simply of no use any longer, it can be thrown away by pressing Select or in the pause menu, which can hurt an enemy as well. Since elemental chips have been omitted from the game, it's unknown if the Knuckle can use the chips like Zero's other weapons. It can also be charged, however the charged version of the Zero Knuckle is only a stronger punch. It is unknown whether this weapon was created by Cerveau or had been part of Zero all along, but artworks of Omega Zero from Mega Man ZX show him having a Knuckle on his own, but with an Omega symbol (Ω) instead of a Z though this is most likely used for the Rekkoha and Rakuhouha.
[edit] List of Zero Knuckle weapons
Zero can hold only one of these weapons at a time.
| Graphic | Name | Ammo | Type | Enemy |
|---|---|---|---|---|
| 2-Way Shot (2WAYショット) | ∞ | Buster | Gyro Cannon H | |
![]() | 3-Way Bomb (3WAYボム) | x1 | Bomb | NicosCrabB |
![]() | Balloon Bomb (バルーンボム) | x1 | Bomb | NeedBalloon |
| Beam Shot (ビームショット) | ∞ | Buster | BeamWalker | |
| Bee Rod (ビーロッド) | ∞ | Rod | Appnet | |
| Bend Laser (ベンドレーザー) | x8 | Buster | E-Laser | |
| Blade Shield (ブレードシールド) | ∞ | Shield | SandDozer | |
| Blaze Shot (ブレイズバスター) | x8 | Buster | Variant Fire | |
![]() | Bound Tire (バウンドタイヤ) | x1 | Bomb | Kerberos |
![]() | Burst Bomb (バーストボム) | x3 | Bomb | Boxes in first stage. |
| Cannon Buster (キャノンバスター) | x6 | Buster | RBCannon | |
| Card Key (カードキー) | x1 | Rod | NicosCrabC | |
| Cross Shot (クロスショット) | ∞ | Buster | Crossbyne | |
![]() | Death Pierce (デスピアス) | x1 | Saber | One of Dr. Weil's 1st form attacks. |
| Drill Rod (ドリルロッド) | x6 | Rod | GangaGun | |
| Drill Shot (ドリルショット) | x8 | Buster | Molegule | |
![]() | Egg Bomb (エッグボム) | x1 | Bomb | Fire Renant's Egg Bombs |
| Electric Arm (エレキアーム, Elec Arm) | ∞ | Rod | Pantheon Corpse | |
| Electric Rod (エレキロッド, Elec Rod) | x6 | Rod | Raiken | |
| Electric Nail (エレキネイル, Elec Nail) | ∞ | Rod | EleDeserter | |
![]() | Flame Sword (フレイムソード) | ∞ | Saber | Faital |
| Gear Bomb (ギアボム) | x1 | Bomb | Serpent Gear | |
| Gyro Boomerang (ジャイロブーメラン) | x1 | Bomb | Gyrator | |
| Heat Sabre (ヒートサーベル) | ∞ | Rod | Variant Fencer | |
![]() | Hive Bomb (ハイブボム) | x1 | Bomb | Beeneran |
| Ice Buster (アイスバスター) | x8 | Buster | Glacial | |
| Ice Shield (アイスシールド) | ∞ | Shield | Hechrysta | |
| IM Shot (アイムショット | ∞ | Buster | Yadokroid | |
| Iron Pipe (てつパイプ) | x6 | Saber | Iron Pipe found in Hibernation Chamber. | |
![]() | Joint Bomb (ジョイントボム) | x4 | Bomb | Bonsect |
![]() | Lamp (でんとう, Electric Light) | ∞ | Buster | Lamps in Hibernation Chamber. |
| Lamp Shield (ランプシールド) | ∞ | Shield | Lamplort X | |
| Lamp Burner (ランプバーナー) | x6 | Buster | Lamplort X | |
| Long Snapper (ロングスナッパー) | ∞ | Rod | Poplan | |
| MagPunch N (マグネパンチN, MagnePunch N) | ∞ | Rod | MagnePaN | |
| MagPunch S (マグネパンチS, MagnePunch S) | ∞ | Rod | MagnePaS | |
| Mega Axe (メガアックス) | ∞ | Saber | Axeloid | |
| Mega Hammer (メガハンマー) | ∞ | Saber | Moloid | |
| Met Shield (メットシールド) | ∞ | Shield | Mettaur | |
![]() | Mini Craban B (ミニクラバーンB) | x1 | Bomb | Mini Craban B |
![]() | Mini Craban R (ミニクラバーンR) | x1 | Bomb | Mini Craban R |
| Neon Bomb (ネオンボム) | x2 | Bomb | CryoNeon | |
![]() | Reflect Laser (リフレーザー, RefLaser) | ∞ | Buster | RefleBeemer |
![]() | Rising Bomb (ライジングボム) | x2 | Bomb | Bombadeer |
| Search Shot (サーチショット) | ∞ | Buster | ArcCannon | |
| Sharp Shield (シャープシールド) | ∞ | Shield | Yadokroid | |
| Spread Shot (スプレッドショット) | ∞ | Buster | Cannon Hopper | |
| Steel Claw (スティールクロウ) | ∞ | Rod | Variant Claw | |
| Tang Rod (タングロッド, Tongue Rod) | ∞ | Rod | Kerosh | |
| Tri Shot (トライショット) | ∞ | Buster | Triaformer | |
| Vertical Shot (バーチカルショット) | ∞ | Buster | MeduHopper | |
| Water Gun (ウォーターガン) | x8 | Buster | Water pumps in the Area Zero mid-stage. | |
![]() | Wave Bomb (ウェーブボム) | x1 | Bomb | Bongal |
| Wide Buster (ワイドバスター) | x4 | Buster | Variant Missile |
| Mega Man Zero series |
|---|
| Main characters |
| Zero • Ciel • Mega Man X • Resistance • Dr. Weil • Omega • Elpizo • Dark Elf • Caravan • Neige • Craft Copy X • Sage Harpuia • Fighting Fefnir • Fairy Leviathan • Hidden Phantom • Eight Gentle Judges |
| Games |
| Mega Man Zero • 2 • 3 • 4 |
| Related Items |
| Armed Phenomenon • Custom chips • Cyber-elf (List) • Golem • Locations Mega Man Zero Official Complete Works • Pantheon (List) • Remastered Tracks Rockman Zero Rockman Zero (manga) • Variant • Zero 3 Database • Zero 4 Database • Zero Knuckle |















