Battle Memory
Talk0
3,457pages on
this wiki
this wiki

Added by QuickBattle Memory (バトルメモリー Batoru Memorī?) is a feature from OVER-1 in the game Rockman ×over. OVER-1 can increase his health, attack and defense by equipping Battle Memory chips, but he is limited to five of them (the total varies depending of his armor). Also, each chip has a cost to be equipped, and the total can't pass the limit. The cost limit can be increased when OVER-1's level increases. Battle Memory can be obtained by defeating enemies, bought in the shop, or in special events.
Contents |
Details
Edit
- Color - Each card has one of five colors that represent its element: White for Battle Memory with no element, red for Fire, blue for Water and Ice, green for Wind and Wood, and yellow for Elec.
- Rarity - The Battle Memory's rarity to obtain. There are seven types of rarity: Normal (1 star, the easiest to obtain), Normal+ (2 stars), Rare (3 stars), Rare+ (4 stars), SuperRare (5 stars), SuperRare+ (6 stars) and Special (event only, with "SPECIAL" written on them).
- Cost - The Battle Memory's cost to be equipped.
- Level - All Battle Memory cards start out at Level 1, and the player can level them up to increase their HP, ATK and DEF stats.
- HP - The amount of HP the Battle Memory increases.
- ATK - The amount of Attack increased.
- DEF - The amount of Defense increased.
- Skill - Some Battle Memory cards have addition effects that can be triggered during the game. Below is a list of the Skills.
List of Battle Memory
Edit
| This section requires expansion. |
- NOTE: This list is incomplete
This is a list of Battle Memory cards that appear in the game, with their initial stats upon obtaining them (Level 1) displayed.
Rockman
Edit
| Japanese name | English name | Color | Rarity | Cost | HP | ATK | DEF | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブンビーヘリ (Bunby Heli) | Blader | Green | Normal | 2 | 121 | 21 | 31 | None |
| エレキン | Elec'n | Yellow | Normal | 2 | 81 | 36 | 39 | None |
| チャンキー (Changkey) | Tackle Fire | Red | Normal | 2 | 79 | 55 | 31 | |
| メットール | Metall | White | Normal | 2 | ||||
| くっつきスージー (Kuttsuki Suzy) | Octopus Battery | Yellow | Normal | 2 | 76 | 46 | 42 | |
| ペペ (Pepe) | Peng | Blue | Normal | 2 | 119 | 27 | 37 | |
| スナイパージョー | Sniper Joe | White | Normal+ | 4 | ||||
| ファイヤーマン | Fire Man | Red | Rare | |||||
| ガッツマン | Guts Man | Green | Rare | 3 | 132 | 36 | 33 | ATK↓ |
| アイススラッシャー | Ice Slasher | Blue | Rare | 6 | 115 | 39 | 58 | WET |
| ローリングカッター | Rolling Cutter | Rare | 4 | 104 | 40 | 50 | ||
| ギャラクシーマン | Galaxy Man | White | Rare | 5 | 118 | 52 | 48 | C.Boost |
| ロックマン (Rockman) | Mega Man | White | Special | 5 | 108 | 70 | 70 | C.BOOSTα |
| 8bit ロックマン (8bit Rockman) | 8bit Mega Man | White | Special (We are ROCK-MEN! 2)[1] (Valid until April 1, 2013) | |||||
| ライト博士 (Right Hakase) | Dr. Light | White | Special (AppBank Store) (Valid until February 28, 2013) |
Rockman X
Edit
| Japanese name | English name | Color | Rarity | Cost | HP | ATK | DEF | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメンホッパー | Amenhopper | Blue | Normal | 1 | 102 | 23 | 43 | |
| ディグレイバー | Dig Labour | Red | Normal | 1 | 87 | 53 | 24 | |
| ホタリオン | Hotarion | Yellow | Normal | 4 | ||||
| メタルウィング | Metal Wing | Yellow | Normal | 1 | 62 | 50 | 45 | |
| オールドロボット | Old Robot | Yellow | Normal | 2 | ||||
| プランティーアイアーム | Planty Iworm | Green | Normal | 1 | 135 | 25 | 29 | None |
| レイビット | Ray Bit | White | Normal | 1 | 105 | 35 | 35 | None |
| トンボット | Tombot | Yellow | Normal | 2 | 100 | 43 | 21 | |
| ダイナモ | Dynamo | Green | Normal+ | 3 | 79 | 49 | 44 | |
| ダークネイド・カマキール (Darkneid Kamakil) | Dark Mantis | Green | Rare | 4 | 124 | 53 | 55 | DEF↑α |
| スティング・カメリーオ | Sting Chameleon | Red | Rare | 3 | ||||
| ブーメル・クワンガー | Boomer Kuwanger | Green | Rare+ | |||||
| アイシー・ペンギーゴ (Icy Penguigo) | Chill Penguin | Blue | Rare+ | 6 | 115 | 34 | 57 | SHOCK |
| エックス | X (Mega Man X4) | White | SuperRare | |||||
| エックス&ゼロ | X & Zero | White | Special | 5 | 147 | 49 | 33 | SLOW |
| VAVAライドアーマー (VAVA Ride Armor) | Vile Ride Armor | White | Special (Dengeki Game Appli)[2] (Valid until December 2012) | |||||
| ゼロ | Zero | White | Special (Rockman Holic)[1] (Valid until April 1, 2013) | |||||
| ソードエックス | Sword X | White | Special (Famitsu App No. 005) (Valid until February 18, 2013) | |||||
| エックス | X (Mega Man X: Command Mission) | White | Special | 7 | 181 | 70 | 69 | C.ATKα |
- X (Mega Man X)
- Armored Armadillo
- Flame Mammoth
- Launch Octopus
- Spark Mandrill
- Storm Eagle
- Anglerge
- RT-55J
- Rescuable Reploids
- Isoc (White, Rare)
- Vile (Blue, SuperRare)
- Sigma (Mega Man X6) (White, SuperRare)
- X (First Armor) (White, SuperRare+)
Rockman Zero
Edit
Rockman ZX
Edit
| Japanese name | English name | Color | Rarity | Cost | HP | ATK | DEF | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーディアン達 | Guardians | White | Normal | 2 | ||||
| プロテクタス・ザ・ゴアロイド | Protectos the Goreroid | Yellow | Normal | 2 | 89 | 24 | 52 | None |
| フィストレオ・ザ・プレデトロイド | Fistleo the Predatoroid | Red | Normal+ | 3 | 114 | 39 | 43 | C.ATK↑Σ |
| モデルFX(ヴァン) | Model FX (Vent) | Red | Special (Appli Style Vol. 12) (Valid until February 9, 2013) |
- Hivolt the Raptoroid
- Flammole the Moleroid
- Powmettaur (Red)
- Model X (Vent) (Special, White)
- Model ZX (Vent) (Special, White)
Rockman DASH
Edit
| Japanese name | English name | Color | Rarity | Cost | HP | ATK | DEF | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双子 | Twins | Yellow | Normal | 3 | 72 | 53 | 43 | ATK↑α |
| マチルダ | Matilda | White | Rare+ | 5 | 120 | 57 | 36 | DEF↑Σ |
| ロール | Roll | White | Rare+ | 4 | 98 | 66 | 46 | ATK↑Σ |
| トロン | Tron | White | Rare+ | 4 | 102 | 57 | 49 | C.BOOSTα |
| ロール | Roll (With Data) | White | SuperRare |
- Mega Man Volnutt
- Mega Man Volnutt and Roll Caskett (Special)
- Tron Bonne (Reporter) (SuperRare)
- Shu
- Klaymoor
Rockman.EXE
Edit
| Japanese name | English name | Color | Rarity | Cost | HP | ATK | DEF | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリクロール (Dorikurōru) | Drixol | White | Normal | 2 | 97 | 37 | 33 | |
| ハットマン | HatMan | Normal | 2 | 99 | 30 | 35 | ||
| パララ&リモコゴロー (Parara & Rimokogorō) | Twisty & Remobit | Yellow | Normal | 3 | ||||
| ボルケルギア (Borukerugia) | VolGear | Normal | 3 | |||||
| ビート | Beat | Normal+ | 2 | 106 | 44 | 26 | DEF | |
| フレイボー (Fureibō) | Flamey | Red | Normal+ | 3 | 96 | 36 | 38 | ATK |
| パラボール (Paraball) | Eleball | Normal+ | 3 | 96 | 30 | 47 | ATK | |
| エビロン (Epiron) | Shrimpy | Blue | Normal+ | 3 | 62 | 54 | 52 | ATK |
| ウドノート (Udonōto) | WuNote | Green | Normal+ | 1 | 74 | 65 | 27 | |
| エレキ伯爵 (Ereki Hakushaku) | Count Zap | Yellow | Rare | 3 | 36 | 67 | 67 | ATK |
| 大山デカオ (Ōyama Dekao) | Dex Oyama | White | Rare | 4 | 87 | 53 | 41 | C.ATK↑α |
| ヒートブラザー | Heat Brother | Red | Rare | |||||
| 火野ケンイチ (Hino Ken'ichi) | Mr. Match | Red | Rare | 4 | 90 | 59 | 32 | ATK↑Σ |
| サロマ (Saroma) | Sal | Green | Rare | 4 | 141 | 31 | 26 | DEF |
| ウッドブラザー | Wood Brother | Green | Rare | 4 | 95 | 30 | 60 | C.ATK↑Ω |
| アクアクロス | Aqua Cross | Blue | Rare+ | 5 | 138 | 50 | 35 | DEF↑α |
| アクアガッツ | Aqua Guts | Blue | Rare+ | 4 | 122 | 45 | 37 | DEF↑Ω |
| アクアソウル | Aqua Soul | Blue | Rare+ | 4 | 142 | 43 | 36 | C.ATK↑μ |
| エレキクロス | Elec Cross | Yellow | Rare+ | 5 | 115 | 61 | 43 | C.BOOSTα |
| エレキガッツ | Elec Guts | Yellow | Rare+ | 4 | 135 | 45 | 35 | C.ATK↑Ω |
| ファイヤソウル | Fire Soul | Red | Rare+ | 4 | 89 | 77 | 49 | Def↑Σ |
| ヒートガッツ | Heat Guts | Red | Rare+ | |||||
| 桜井メイル (Sakurai Meiru) | Mayl Sakurai | White | Rare+ | 6 | 86 | 55 | 57 | DEF↓ |
| テングクロス | Tengu Cross | Green | Rare+ | 5 | 76 | 47 | 90 | DEF↑α |
| トードソウル | Toad Soul | Blue | Rare+ | 5 | 140 | 57 | 27 | C.ATK↑α |
| トマホーククロス | Tomahawk Cross | Green | Rare+ | 5 | 113 | 56 | 47 | C.ATK↑α |
| ウインドソウル | Wind Soul | Green | Rare+ | 4 | 109 | 46 | 66 | DEF↑Σ |
| ウッドガッツ | Wood Guts | Green | Rare+ | 4 | 124 | 50 | 39 | DEF↑Ω |
| エレキビースト | Elec Beast | Yellow | SuperRare | |||||
| ヒートビースト | Heat Beast | Red | SuperRare | |||||
| 光博士 (Hikari Hakase) | Dr. Hikari | White | SuperRare+ | |||||
| 金のプログラムくん (Kin no Puroguramu-kun) | Golden Mr. Prog | White | Special | 7 | 111 | 67 | 71 | C.BOOSTα |
| スパークマン | SparkMan | Yellow | Special (スマホGameR Vol. 1) (Valid until March 17, 2013) |
- Rush
- Fishy
- FireMan
- HeatMan
- Masa
- SharkMan
- Dr. Froid
- ProtoMan
- ElecMan
- MistMan
- NapalmMan
- ThunderMan
- TopMan
- WoodMan
- Tango (Green, Normal)
- NumberMan.EXE (White, Rare)
- Roll (SuperRare)
- Lan Hikari (White, SuperRare+)
- Life Virus (White, SuperRare+)
- Mayl Sakurai (White, SuperRare+)
- Lord Wily (White, SuperRare+)
- Ring (Yellow, SuperRare+)
- TurboMan (Red, SuperRare+)
- Bass (White, Special)
- Zero (White, Special)
Shooting Star Rockman
Edit
| Japanese name | English name | Color | Rarity | Cost | HP | ATK | DEF | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛島ゴン太 (Ushijima Gonta) | Bud Bison | Red | Normal+ | 3 | 59 | 58 | 59 | |
| アイスペガサス | Ice Pegasus | Blue | SuperRare | |||||
| ブラックエース | Black Ace | White | SuperRare+ | |||||
| ロックマン | Mega Man | White | SuperRare+ | |||||
| ロックマン | Mega Man (With Pegasus Magic) | Blue | SuperRare+ |
- Geo Stelar (White, SuperRare)
- Geo and Omega-Xis
- Fire Leo
- Green Dragon
- Mega Man (With Dragon Sky) (Green, SuperRare+)
- Mega Man (With Leo Kingdom) (Red, SuperRare+)
- Zack Temple
- Luna Platz (White, SuperRare+)
- Sonia Strumm (White, Special)
- Sirius (White, SuperRare+)
Rockman ×over
Edit
| Japanese name | English name | Color | Rarity | Cost | HP | ATK | DEF | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVER-1 | OVER-1 | White | Special (Famitsu App No. 004)[3] (Valid until January 28, 2013) | |||||
| カリンカ | Kalinka | White | Special (Capbon Vol. 5) (Valid until December 19, 2013) | 6 |
- OVER-4
- OVER-5
- OVER-6